靴サイズ換算表(目安)
下記各種靴のサイズ表はあくまで目安です。メーカーによって、または足の形、幅などによってサイズは微妙に違ってきます。
あくまで参考程度にご覧下さい。紳士靴各国靴サイズ換算表
あくまで参考程度にご覧下さい。紳士靴各国靴サイズ換算表
日本サイズ | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 |
イギリスサイズ | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
フレンチサイズ | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 |
アメリカサイズ | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
婦人靴各国靴サイズ換算表
日本サイズ | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 |
イギリスサイズ | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
フレンチサイズ | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
アメリカサイズ | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
日本靴サイズ(JIS規格)目安表
サイズ表 | D | E | EE | EEE | EEEE | |||||
男性用 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 |
23.5cm | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 |
24.0cm | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 | 255 | 103 |
24.5cm | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 103 | 258 | 105 |
25.0cm | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 |
25.5cm | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 |
26.0cm | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 | 267 | 108 |
26.5cm | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 |
27.0cm | 249 | 103 | 255 | 105 | 261 | 107 | 267 | 109 | 273 | 111 |
27.5cm | 252 | 104 | 258 | 106 | 264 | 108 | 270 | 110 | 276 | 112 |
28.0cm | 255 | 105 | 261 | 107 | 267 | 109 | 273 | 111 | 279 | 113 |
サイズ表 | D | E | EE | EEE | EEEE | |||||
女性用 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 |
20.5cm | 207 | 85 | 213 | 87 | 219 | 89 | 225 | 91 | 231 | 93 |
21.0cm | 210 | 86 | 216 | 88 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 |
21.5cm | 213 | 88 | 219 | 89 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 |
22.0cm | 216 | 89 | 222 | 90 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 |
22.5cm | 219 | 90 | 225 | 91 | 231 | 94 | 237 | 96 | 243 | 99 |
23.0cm | 222 | 91 | 228 | 92 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 |
23.5cm | 225 | 93 | 231 | 94 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 |
24.0cm | 228 | 94 | 234 | 95 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 |
24.5cm | 231 | 95 | 237 | 96 | 243 | 99 | 249 | 101 | 255 | 104 |
25.0cm | 234 | 96 | 240 | 97 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 |
25.5cm | 237 | 98 | 243 | 99 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 |
靴・皮革情報